SAS09B4-A/SAU09B4-A-WS40 on/off
Новый товар
Надежная сплит-система On/Off для помещений до 25 м².
Мощность: охлаждение 2,68 кВт, обогрев 2,76 кВт.
Класс энергоэффективности А, хладагент R410A.
Уровень шума всего 23 дБ.
Максимальная надежность для сурового климата!
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 2026-02-04
Energolux SAS09B4-A/SAU09B4-A-WS40 on/off
Надежная сплит-система On/Off для помещений до 25 м².
Мощность: охлаждение 2,68 кВт, обогрев 2,76 кВт.
Класс энергоэффективности А, хладагент R410A.
Уровень шума всего 23 дБ.
Максимальная надежность для сурового климата!
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Универсальная сплит-система для помещений до 25 м² с зимним комплектом WS40 (-40°C).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность охлаждения (ном/макс) | 2,68 кВт (9000 BTU/ч) |
| Мощность обогрева (ном/макс) | 2,76 кВт (9400 BTU/ч) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,83 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,85 кВт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410A |
| Рекомендуемая площадь | До 25 м² |
| Осушение | 1,2 л/ч |
| Компонент | Размеры (В×Ш×Г), мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| Внутренний блок (SAS09B4-A) | 283×690×199 | 7,5 |
| Внешний блок (SAU09B4-A-WS40) | 455×650×233 | 22 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Шум внутреннего блока (мин/макс) | 23/39 дБ(А) |
| Шум внешнего блока | 52 дБ(А) |
| Воздухообмен внутреннего блока | 450 м³/ч |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб: жидкость/газ | 6,35/9,52 мм |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Рабочий диапазон температур | Охлаждение: -40...+43°C, Обогрев: -40...+24°C |
| Тип компрессора | On/Off |
Идеальное решение для средних помещений в экстремальных условиях!