Shivaki SSH-P077DC/SRH-P077DC
Новый товар
Внутренний/внешний блок
SSH-P077DC SRH-P077DC |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2200 (1000~2450) |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2200 (1000~2700) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 680 (320~1200) |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 647 (320~1300) |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 3.2 (1.8~6.8)/3.0 (1.8~7.7) |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 4*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 25/36 |
Воздухообмен, М³/час | 400 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 520 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 710*180*240 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 700*552*256 |
Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 7/26 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Shivaki SSH-P077DC/SRH-P077DC настенный кондиционер
Внутренний/внешний блок
SSH-P077DC SRH-P077DC |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2200 (1000~2450) |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2200 (1000~2700) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 680 (320~1200) |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 647 (320~1300) |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 3.2 (1.8~6.8)/3.0 (1.8~7.7) |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 4*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 25/36 |
Воздухообмен, М³/час | 400 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 520 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 710*180*240 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 700*552*256 |
Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 7/26 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
В инверторных кондиционерах Shivaki SSH-P077DC / SRH-P077DC серии Prestige, модельного ряда 2017 года, установлен инверторный компрессор постоянного тока (DC-инвертор), обеспечивающий низкий уровень шума и высокую эффективность. В отличие от обычных кондиционеров, модели серии Prestige более точно поддерживают температуру в помещении, создавая тем самым более комфортные условия для человека. Они реагируют на изменение температуры в помещении от 0.5 °С и компрессор, увеличивая обороты, быстро доводит температуру до заданной. Помимо базовых функций, таких как самоочистка, быстрое охлаждение/обогрев, автоматическая разморозка, 24 часовой таймер, автозапуск и фильтры очистки воздуха:
- свитамином С насыщает воздух витамином С, обеспечивая мягкость кожи и повышая сопротивление организма к стрессу
- катехиновый (антисептический, обезвреживающий бактерии в помещении)
- формальдегидный (на 98% устраняет формальдегидыиз воздуха в помещении. Бесцветный газ формальдегид очень опасен для здоровья и вызывает хронические заболевания дыхательных путей.)
- карбоновый (противопылевой)