Shivaki SSH-I247BE/SRH-I247BE
Новый товар
Внутренний/внешний блок
| SSH-I247BE SRH-I247BE |
| Производительность (охлаждение), Вт/час | 7030 |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 7180 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2495 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 2222 |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 11,6/10,3 |
| Подключение к сети (блок) | внешний |
| Кол-во проводов кабеля питания | 3*2,5 |
| Кол-во проводов межблочного кабеля | 6*1,5 |
| Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 43/57 |
| Воздухообмен, М³/час | 780 |
| Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 9,52/15,88 |
| Диаметр трубопровода (мин.), мм | 4 |
| Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
| Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
| Дозаправка, Г/м | 30 |
| Заводская заправка, Г | 1360 |
| Производительность по влагоудалению, Л/час | 2,4 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
| Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
| Хладагент | R410A |
| Расстояние между кранштейнами, мм | - |
| Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 900*280*202 |
| Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 820*605*300 |
| Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 9/48 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Shivaki SSH-I247BE/SRH-I247BE настенный кондиционер
Внутренний/внешний блок
| SSH-I247BE SRH-I247BE |
| Производительность (охлаждение), Вт/час | 7030 |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 7180 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2495 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 2222 |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 11,6/10,3 |
| Подключение к сети (блок) | внешний |
| Кол-во проводов кабеля питания | 3*2,5 |
| Кол-во проводов межблочного кабеля | 6*1,5 |
| Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 43/57 |
| Воздухообмен, М³/час | 780 |
| Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 9,52/15,88 |
| Диаметр трубопровода (мин.), мм | 4 |
| Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
| Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
| Дозаправка, Г/м | 30 |
| Заводская заправка, Г | 1360 |
| Производительность по влагоудалению, Л/час | 2,4 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
| Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
| Хладагент | R410A |
| Расстояние между кранштейнами, мм | - |
| Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 900*280*202 |
| Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 820*605*300 |
| Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 9/48 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена