Shivaki SSH-I187BE/SRH-I187BE
Новый товар
Внутренний/внешний блок
SSH-I187BE SRH-I187BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 5280 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 5420 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1880 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1670 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 8,7/7,8 |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*2,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*2,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 43/56 |
Воздухообмен, М³/час | 780 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/12,7 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 4 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 30 |
Заводская заправка, Г | 1050 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 2 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 900*280*202 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 760*552*256 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Shivaki SSH-I187BE/SRH-I187BE настенный кондиционер
Внутренний/внешний блок
SSH-I187BE SRH-I187BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 5280 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 5420 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1880 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1670 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 8,7/7,8 |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*2,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*2,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 43/56 |
Воздухообмен, М³/час | 780 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/12,7 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 4 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 30 |
Заводская заправка, Г | 1050 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 2 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 900*280*202 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 760*552*256 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена