Shivaki SSH-I127BE/SRH-I127BE
Новый товар
Внутренний/внешний блок
SSH-I127BE SRH-I127BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 3560 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 3840 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1230 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1156 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 5,6/5,3 |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 34/55 |
Воздухообмен, М³/час | 550 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 670 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1,8 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 770*240*180 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 700*552*256 |
Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 7,5/27 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Shivaki SSH-I127BE/SRH-I127BE настенный кондиционер
Внутренний/внешний блок
SSH-I127BE SRH-I127BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 3560 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 3840 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1230 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1156 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 5,6/5,3 |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 34/55 |
Воздухообмен, М³/час | 550 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 670 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1,8 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 770*240*180 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 700*552*256 |
Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 7,5/27 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена