Shivaki SSH-I097BE/SRH-I097BE
Новый товар
Внутренний/внешний блок
SSH-I097BE SRH-I097BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2530 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2620 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 885 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 765 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 4/3,5 |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 32/50 |
Воздухообмен, М³/час | 480 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 4740 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 718*240*180 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 600*500*232 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Shivaki SSH-I097BE/SRH-I097BE настенный кондиционер
Внутренний/внешний блок
SSH-I097BE SRH-I097BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2530 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2620 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 885 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 765 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 4/3,5 |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 32/50 |
Воздухообмен, М³/час | 480 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 4740 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 718*240*180 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 600*500*232 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена