Shivaki SSH-I077BE/SRH-I077BE
Новый товар
Внутренний/внешний блок
| SSH-I077BE SRH-I077BE |
| Производительность (охлаждение), Вт/час | 2090 |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 2160 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 690 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 635 |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 3,1/2,9 |
| Подключение к сети (блок) | внутренний |
| Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
| Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
| Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 32/50 |
| Воздухообмен, М³/час | 480 |
| Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
| Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
| Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
| Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
| Дозаправка, Г/м | 20 |
| Заводская заправка, Г | 440 |
| Производительность по влагоудалению, Л/час | 0,6 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
| Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
| Хладагент | R410A |
| Расстояние между кранштейнами, мм | - |
| Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 718*240*180 |
| Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 600*500*232 |
| Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 6/19 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Shivaki SSH-I077BE/SRH-I077BE настенный кондиционер
Внутренний/внешний блок
| SSH-I077BE SRH-I077BE |
| Производительность (охлаждение), Вт/час | 2090 |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 2160 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 690 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 635 |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 3,1/2,9 |
| Подключение к сети (блок) | внутренний |
| Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
| Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
| Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 32/50 |
| Воздухообмен, М³/час | 480 |
| Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
| Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
| Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
| Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
| Дозаправка, Г/м | 20 |
| Заводская заправка, Г | 440 |
| Производительность по влагоудалению, Л/час | 0,6 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал охлаждение, °C | 18...43 |
| Температурный интервал обогрев, °C | -7...24 |
| Хладагент | R410A |
| Расстояние между кранштейнами, мм | - |
| Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 718*240*180 |
| Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 600*500*232 |
| Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 6/19 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Отличительные особенности: