Abion ASH-C247BE/ARH-C247BE
Новый товар
Производительность (охлаждение), Вт/час
7030 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 7180 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2175 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1980 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) | 10,1/9,2 |
Подключение к сети | внешний блок |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*2,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | (3*2,5) (3*1,5) |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 44/60 |
Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 780 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/12,7 |
Длина трубопровода мин/макс, м | 4/15 |
Перепад высоты между блоками, м | 5 |
Дозаправка, г/м | 40 |
Завод. заправка, г | 1360 |
Производительность по влагоудалению, л/час | 1,15 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 |
Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 |
Хладагент | R410А |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | 540 |
Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 900x310x225 |
Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 800x590x310 |
Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 9,3/50,2 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Abion ASH-C247BE/ARH-C247BE настенный кондиционер
Производительность (охлаждение), Вт/час
7030 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 7180 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2175 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1980 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) | 10,1/9,2 |
Подключение к сети | внешний блок |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*2,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | (3*2,5) (3*1,5) |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 44/60 |
Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 780 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/12,7 |
Длина трубопровода мин/макс, м | 4/15 |
Перепад высоты между блоками, м | 5 |
Дозаправка, г/м | 40 |
Завод. заправка, г | 1360 |
Производительность по влагоудалению, л/час | 1,15 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 |
Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 |
Хладагент | R410А |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | 540 |
Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 900x310x225 |
Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 800x590x310 |
Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 9,3/50,2 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Сплит-системы Abion ASH-C147BE / ARH-C247BE On-Off 2017 модельного года имеют режимы работы Тепло-Холод, оснащены функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева, режимами вентиляции, осушения, режимом сна. Двухсторонний отвод дренажа позволяет выбрать место установки кондиционера в соответствии с личными предпочтениями для большего удобства и экономии времени при монтаже.
Кондиционеры Abion 2017 года могут быть оснащены Wi-Fi модулем, кототрый позволяет осуществлять управление кондиционером с любого компьютера или мобильного телефона, подключенного к сети Интернет (дополнительная опция).