Abion ASH-C077BE/ARH-C077BE
Новый товар
Производительность (охлаждение), Вт/час
| 2200 |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 2250 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 685 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 623 |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Номинальный ток (охл./обогр.) | 3,2/2,9 |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
| Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 28/42 |
| Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 430 |
| Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
| Длина трубопровода мин/макс, м | 3/15 |
| Перепад высоты между блоками, м | 5 |
| Дозаправка, г/м | 20 |
| Завод. заправка, г | 500 |
| Производительность по влагоудалению, л/час | 1 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 |
| Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 |
| Хладагент | R410А |
| Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | 430 |
| Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
| Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
| Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 6,2/23,3 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Abion ASH-C077BE/ARH-C077BE настенный кондиционер
Производительность (охлаждение), Вт/час
| 2200 |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 2250 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 685 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 623 |
| Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
| Номинальный ток (охл./обогр.) | 3,2/2,9 |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
| Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ | 28/42 |
| Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 430 |
| Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
| Длина трубопровода мин/макс, м | 3/15 |
| Перепад высоты между блоками, м | 5 |
| Дозаправка, г/м | 20 |
| Завод. заправка, г | 500 |
| Производительность по влагоудалению, л/час | 1 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 |
| Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 |
| Хладагент | R410А |
| Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | 430 |
| Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
| Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
| Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 6,2/23,3 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
плит-системы Abion ASH-C077BE / ARH-C077BE On-Off 2017 модельного года имеют режимы работы Тепло-Холод, оснащены функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева, режимами вентиляции, осушения, режимом сна. Двухсторонний отвод дренажа позволяет выбрать место установки кондиционера в соответствии с личными предпочтениями для большего удобства и экономии времени при монтаже.
Кондиционеры Abion 2017 года могут быть оснащены Wi-Fi модулем, кототрый позволяет осуществлять управление кондиционером с любого компьютера или мобильного телефона, подключенного к сети Интернет (дополнительная опция).