MSZ-GF71VA MUZ-GF71VA
Новый товар
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 7.1 |
| Тепло, кВт | 8.1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.13 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.23 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 582 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 30 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 65 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 30/15 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 110x325x238 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Площадь, m² | 71 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 840x880x330 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 65 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 55 |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 220 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Mitsubishi Electric MSZ-GF71VA MUZ-GF71VA
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 7.1 |
| Тепло, кВт | 8.1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.13 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.23 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 582 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 30 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 65 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 30/15 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 110x325x238 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Площадь, m² | 71 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 840x880x330 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 65 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 55 |
| Хладагент | R 410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 220 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Устройства из серии Mitsubishi Electric MSZ-SF обеспеченны современной системой фильтрации воздуха, обеспечивающейся благодаря антиоксидантному фильтру, снижающему число свободных радикалов в воздушном потоке. Кроме этого, фильтр служит для выполнения функции уничтожения вирусов и болезнетворных бактерий. Благодаря «I Save» - рабочему режиму, обеспечивается возможность организации журного отопления (наименьшая температура составляет 10 градусов).