Ballu BSA-07HN1_15Y
Новый товар
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,0/2,2 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7000/7680 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/B |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 480/1060 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 24 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 642/640 |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Ballu BSA-07HN1_15Y серии i GREEN Настенный кондиционер
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,0/2,2 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7000/7680 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/B |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 480/1060 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 24 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 642/640 |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,98/2,97 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 764x253x202 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 600x500x232 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 818x332x265 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 705x550x300 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 6,5/8,3 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 23,3/25 |
Масса предзаправленого хладагента, г | 510/R410a |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Инженеры и дизайнеры Ballu улучшили и радикально обновили одну из своих самых инновационных разработок. Сплит-система i Green новой версии - это невероятно стильный, легкий в управлении и потрясающе функциональный кондиционер с высочайшим классом энергоэффективности А.
Кондиционер Ballu BSA-07HN1 серии I green имеет генератор холодной плазмы, который очищает воздух: уничтожает вредные микроорганизмы и неприятные запахи.
Отличительные особенности